健康診断
Physical examination
検査項目 | 検査の内容 | 料金(税込) |
身体測定 | 身長・体重・腹囲 | 9,350円 |
血圧 | 最高/最低血圧 | |
診察 | 聴・打・触診 | |
尿検査 | 糖・蛋白 | |
視力検査 | 視力検査機 | |
胸部X線検査 | 直接 | |
聴力検査 | オージオメーター | |
1,000Hz/4,000Hz | ||
心電図検査 | 安静時 | |
貧血検査 | 赤血球数、血色素量 | |
肝機能検査 | GOT、GPT、γ-GTP | |
脂質検査 | LDLコレステロール、中性脂肪、 HDLコレステロール |
|
糖尿病検査 | 血糖(空腹時・HbA1c) |
検査項目 | 検査の内容 | 料金(税込) |
身体測定 | 身長・体重・腹囲 | 4,180円 |
血圧 | 最高/最低血圧 | |
診察 | 聴・打・触診 | |
尿検査 | 糖・蛋白 | |
視力検査 | 視力検査機 | |
胸部X線検査 | 直接 | |
聴力検査 | オージオメーター | |
1,000Hz/4,000Hz |
検査項目 | 検査の内容 | 料金(税込) |
身体測定 | 身長・体重・腹囲 | 9,350円 |
血圧 | 最高/最低血圧 | |
診察 | 聴・打・触診 | |
尿検査 | 糖・蛋白 | |
視力検査 | 視力検査機 | |
胸部X線検査 | 直接 | |
聴力検査 | オージオメーター | |
1,000Hz/4,000Hz | ||
心電図検査 | 安静時 | |
貧血検査 | 赤血球数、血色素量 | |
肝機能検査 | GOT、GPT、γ-GTP | |
脂質検査 | LDLコレステロール、中性脂肪、 HDLコレステロール |
|
糖尿病検査 | 血糖(空腹時・HbA1c) |